TỶ LỆ CÁC TRẬN GIẢI BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
TỶ LỆ CHÂU Á |
TÀI XỈU |
TỶ LỆ CHÂU ÂU |
XEM TT |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Bại |
|
FT 1 - 0 | Burkina Faso vs Ghana | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | -0.85 | 0.72 | 3.00 | 2.81 | 2.43 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | | |
|
FT 1 - 2 | Burundi vs Uganda | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2.89 | 3.65 | 2.00 | 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 3/4 | 0.86 | 0.96 | | |
FT 1 - 1 | Kenya vs Zanzibar | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 3.05 | 1.74 | 4.50 | 3/4 | 0.89 | 0.93 | 2 | -0.96 | 0.78 | | |
|
FT 1 - 0 | South Africa vs Namibia | 0 : 1 | -0.86 | 0.68 | 0 : 1/2 | -0.85 | 0.66 | 3.45 | 1.60 | 4.80 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 2 1/4 | -0.99 | 0.81 | | |
FT 0 - 0 | Tanzania vs Lesotho | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.75 | 2.94 | 1.99 | 3.60 | 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 | 0.76 | -0.94 | | |
FT 1 - 3 | Zambia vs Zimbabwe | 0 : 0 | 0.89 | 0.95 | 0 : 0 | 0.92 | 0.92 | 3.05 | 2.48 | 2.55 | 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 | 0.78 | -0.96 | | |
|
FT 3 - 2 | Ahly Cairo vs CS Sfaxien | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2.95 | 2.4 | 2.75 | 3/4 | -0.90 | 0.70 | 1 3/4 | -0.98 | 0.78 | | |
|
FT 2 - 1 | Nigeria U20 vs Mali U20 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 3.15 | 1.95 | 3.40 | 3/4 | -0.93 | 0.73 | 2 | -0.95 | 0.75 | | |
FT 1 - 1 | Egypt U20 vs Ghana U20 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2.90 | 2.9 | 2.30 | 3/4 | -0.97 | 0.77 | 2 | -0.94 | 0.74 | | |
BÌNH LUẬN: