VĐQG Scotland, vòng 23
FT
08/03 | Kilmarnock | 2 - 0 | St. Johnstone |
02/12 | St. Johnstone | 1 - 2 | Kilmarnock |
05/08 | Kilmarnock | 1 - 2 | St. Johnstone |
25/02 | St. Johnstone | 0 - 2 | Kilmarnock |
24/12 | Kilmarnock | 0 - 1 | St. Johnstone |
21/04 | Kilmarnock | 0 - 2 | Aberdeen |
14/04 | Hamilton | 1 - 2 | Kilmarnock |
07/04 | Partick Thistle | 0 - 1 | Kilmarnock |
31/03 | Kilmarnock | 2 - 0 | Hamilton |
17/03 | Rangers | 0 - 1 | Kilmarnock |
21/04 | Dundee | 2 - 1 | St. Johnstone |
07/04 | St. Johnstone | 0 - 0 | Motherwell |
31/03 | Aberdeen | 4 - 1 | St. Johnstone |
29/03 | St. Johnstone | 1 - 0 | Hamilton |
17/03 | St. Johnstone | 1 - 1 | Hibernian |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên JOH khi thắng 13/30 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: JOH
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của KIL có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của JOH cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: DD: XIU