Hạng 3 Hàn Quốc, vòng 2
FT
21/03 | Changwon City | 1 - 1 | Mokpo City |
08/09 | Changwon City | 0 - 1 | Mokpo City |
21/07 | Mokpo City | 2 - 1 | Changwon City |
05/05 | Changwon City | 2 - 2 | Mokpo City |
29/03 | Mokpo City | 0 - 0 | Changwon City |
13/04 | Changwon City | 1 - 5 | Gimhae City |
06/04 | Changwon City | 0 - 1 | Gyeongju KHNP |
31/03 | Changwon City | 1 - 1 | Busan Transp. |
28/03 | Anyang | 2 - 1 | Changwon City |
21/03 | Changwon City | 1 - 1 | Mokpo City |
14/04 | Mokpo City | 2 - 2 | Daejeon Korail |
06/04 | Busan Transp. | 2 - 2 | Mokpo City |
31/03 | Mokpo City | 1 - 0 | Gangneung |
28/03 | Mokpo City | 3 - 1 | Jungnang Chorus |
21/03 | Changwon City | 1 - 1 | Mokpo City |
Châu Á: -0.98*0 : 1/4*0.80
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên MOK khi thắng 9/25 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: MOK
Tài xỉu: -0.97*2 1/4*0.77
3/5 trận gần đây của CHAN có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 5/5 trận gần nhất của MOK cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: DD: XIU